Virement international en Thaïlande
Transferts internationaux : SWIFT, IBAN ou les deux ?
Nous avons été nombreux à être confrontés lors d’une expatriation en Thaïlande, aux transferts de fonds de notre banque européenne vers notre banque thaïlandaise. Afin d’effectuer cette transaction, nous avons souvent été obligés de batailler avec nos banques nationales, sur leurs méconnaissances des systèmes de transferts internationaux. En effet celles-ci nous réclamaient à chaque fois l’IBAN (International Bank Account Number) de la banque destinatrice…
Un petit tour chez l’ami Google, permet de constater le nombre de posts sur divers forum où le sujet a été abordé, expliquant que la Thaïlande ne fait pas parti du système IBAN. Toutes les réponses convergent en disant que le code SWIFT de la banque thaïlandaise + le numéro de compte du destinataire ainsi que son nom, suffisent au virement.
Il s’avère que ce démêlé est valable pour de nombreux pays tels que la Chine, USA… La liste serait trop longue à énumérer !
Je me rappelle avoir du insister au près de ma banque en France pour que la guichetière saisisse mon ordre de transfert SWIFT sur son ordinateur. Au début elle s’y refusait, me targuant qu’il fallait absolument l’IBAN pour qu’un transfert puisse avoir lieu. Son argument, il me fait rire aujourd’hui, le ‘I’ de IBAN c’est pour « INTERNATIONAL »… ! J’avais beau lui dire que seule une minorité de pays utilisait l’IBAN et que c’était essentiellement européen, elle s’obstinait ! C’est là que m’est venue l’idée (raisonnement d’informaticien) de lui demander de sélectionner sur son masque de saisie, le pays « Thaïlande »… Et, là, comme par magie, son masque de saisie s’est automatiquement modifié, en faisant disparaitre le champ « IBAN » et le remplaçant par celui de « SWIFT »… ! Le transfert à ensuite pu avoir lieu.
Je peux tout à fait comprendre sa méconnaissance des systèmes de virements internationaux. Depuis la création de l’IBAN, nous avons tous vu se modifier avec le temps nos RIB (Relevé d’Identité Bancaire) avec le numéro IBAN qui était affecté à notre compte. De là à extrapoler qu’il s’agissait d’une norme mise en place au niveau mondial, la confusion était facile à entrer dans les esprits.
Alors certes l’IBAN est « International » puisqu’il concerne plus d’un pays (2 suffisent pour porter ce nom !), mais il a été mis en place pour les échanges européens et concernent les pays limitrophes qui ont bien voulu intégrer ce système.
Constatant que cette méconnaissance perdurait, j’ai voulu prendre du temps pour effectuer des recherches et comptabiliser les pays utilisant le SWIFT et les pays utilisant l’IBAN (en fait les deux).
Résultats 268 pays utilisent le SWIFT dont seulement une petite soixantaine pratique conjointement l’IBAN pour les transferts. Il faut en plus prendre en compte dans ce groupe les différents départements et territoires d’outre mer français, qui peuvent être identifiés comme étant des pays à part entière !!!
Présentation du code IBAN.
Comme vous pouvez le constater ce code a une longueur variable en fonction du pays.
Liste des pays IBAN :
Présentation du code SWIFT.
La « Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication » (SWIFT), a été fondée en 1973 et a ouvert son réseau d’échange en 1977. Cette société coopérative a été créée par un consortium des plus grandes banques mondiales.
Il faut savoir que l’expression « code SWIFT » est un abus de langage, car il désigne en fait le terme officiel « BIC » (Bank Identifier Code) ; Donc ne soyez pas étonné si l’on vous demande indifféremment le « BIC » ou le « code SWIFT », c’est la même chose.
Le format du BIC se présente sous la forme suivante :
Liste des pays SWIFT avec le code pays (LL) correspondant. La colonne de droite précise si le pays fait parti du réseau IBAN.
(LL) | Réseau IBAN (longueur code) | ||
1 | AFGHANISTAN | AF | |
2 | ÅLAND, ÎLES | AX | |
3 | ALBANIE | AL | |
4 | ALGÉRIE | DZ | |
5 | SAMOA AMÉRICAINES | AS | |
6 | ANDORRE | AD | OUI (24) |
7 | ANGOLA | AO | |
8 | ANGUILLA | AI | |
9 | ANTARCTIQUE | AQ | |
10 | ANTIGUA-ET-BARBUDA | AG | |
11 | ARGENTINE | AR | |
12 | ARMÉNIE | AM | |
13 | ARUBA | AW | |
14 | AUSTRALIE | AU | |
15 | AUTRICHE | AT | OUI (20) |
16 | AZERBAÏDJAN | AZ | |
17 | BAHAMAS | BS | |
18 | BAHREÏN | BH | |
19 | BANGLADESH | BD | |
20 | BARBADE | BB | |
21 | BÉLARUS | BY | |
22 | BELGIQUE | BE | OUI (16) |
23 | BELIZE | BZ | |
24 | BÉNIN | BJ | |
25 | BERMUDES | BM | |
26 | BHOUTAN | BT | |
27 | BOLIVIE, l’ÉTAT PLURINATIONAL DE | BO | |
28 | BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA | BQ | |
29 | BOSNIE-HERZÉGOVINE | BA | OUI (20) |
30 | BOTSWANA | BW | |
31 | BOUVET, ÎLE | BV | OUI assimilé Norvège |
32 | BRÉSIL | BR | |
33 | OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L’ | IO | |
34 | BRUNEI DARUSSALAM | BN | |
35 | BULGARIE | BG | OUI (22) |
36 | BURKINA FASO | BF | |
37 | BURUNDI | BI | |
38 | CAMBODGE | KH | |
39 | CAMEROUN | CM | |
40 | CANADA | CA | |
41 | CAP-VERT | CV | |
42 | CAÏMANS, ÎLES | KY | |
43 | CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE | CF | |
44 | TCHAD | TD | |
45 | CHILI | CL | |
46 | CHINE | CN | |
47 | CHRISTMAS, ÎLE | CX | |
48 | COCOS (KEELING), ÎLES | CC | |
49 | COLOMBIE | CO | |
50 | COMORES | KM | |
51 | CONGO | CG | |
52 | CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU | CD | |
53 | COOK, ÎLES | CK | |
54 | COSTA RICA | CR | |
55 | CÔTE D’IVOIRE | CI | |
56 | CROATIE | HR | OUI (21) |
57 | CUBA | CU | |
58 | CURAÇAO | CW | |
59 | CHYPRE | CY | OUI (28) |
60 | TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE | CZ | OUI (24) |
61 | DANEMARK | DK | OUI (18) |
62 | DJIBOUTI | DJ | |
63 | DOMINIQUE | DM | |
64 | DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE | DO | |
65 | ÉQUATEUR | EC | |
66 | ÉGYPTE | EG | |
67 | EL SALVADOR | SV | |
68 | GUINÉE ÉQUATORIALE | GQ | |
69 | ÉRYTHRÉE | ER | |
79 | ESTONIE | EE | OUI (20) |
80 | ÉTHIOPIE | ET | |
81 | FALKLAND, ÎLES (MALVINAS) | FK | |
82 | FÉROÉ, ÎLES | FO | OUI assimilé Danemark |
83 | FIDJI | FJ | |
84 | FINLANDE | FI | OUI (18) |
85 | FRANCE | FR | OUI (27) |
86 | GUYANE FRANÇAISE | GF | |
87 | POLYNÉSIE FRANÇAISE | PF | OUI assimilé France |
88 | TERRES AUSTRALES FRANÇAISES | TF | OUI assimilé France |
89 | GABON | GA | |
90 | GAMBIE | GM | |
91 | GÉORGIE | GE | |
92 | ALLEMAGNE | DE | OUI (22) |
93 | GHANA | GH | |
94 | GIBRALTAR | GI | OUI assimilé Grande Bretagne |
95 | GRÈCE | GR | OUI (27) |
96 | GROENLAND | GL | OUI assimilé Danemark |
97 | GRENADE | GD | |
98 | GUADELOUPE | GP | OUI assimilé France |
99 | GUAM | GU | |
100 | GUATEMALA | GT | |
101 | GUERNESEY | GG | OUI assimilé Grande Bretagne |
102 | GUINÉE | GN | |
103 | GUINÉE-BISSAU | GW | |
104 | GUYANE | GY | OUI assimilé France |
105 | HAÏTI | HT | |
106 | HEARD-ET-ÎLES MACDONALD, ÎLE | HM | |
107 | SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN) | VA | OUI assimilé Italie |
108 | HONDURAS | HN | |
109 | HONG KONG | HK | |
110 | HONGRIE | HU | OUI (28) |
111 | ISLANDE | IS | OUI (26) |
112 | INDE | IN | |
113 | INDONÉSIE | ID | |
114 | IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’ | IR | |
115 | IRAQ | IQ | |
116 | IRLANDE | IE | OUI (22) |
117 | ÎLE DE MAN | IM | OUI assimilé Grande Bretagne |
118 | ISRAËL | IL | |
119 | ITALIE | IT | OUI (27)+Sardaigne/Sicile |
120 | JAMAÏQUE | JM | |
121 | JAPON | JP | |
122 | JERSEY | JE | OUI assimilé Grande Bretagne |
123 | JORDANIE | JO | |
124 | KAZAKHSTAN | KZ | |
125 | KENYA | KE | |
126 | KIRIBATI | KI | |
127 | CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE | KP | |
128 | CORÉE, RÉPUBLIQUE DE | KR | |
129 | KOWEÏT | KW | |
130 | KIRGHIZISTAN | KG | |
131 | LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE | LA | |
132 | LETTONIE | LV | OUI (21) |
133 | LIBAN | LB | |
134 | LESOTHO | LS | |
135 | LIBÉRIA | LR | |
136 | LIBYE | LY | |
137 | LIECHTENSTEIN | LI | OUI (21) |
138 | LITUANIE | LT | OUI (20) |
139 | LUXEMBOURG | LU | OUI (20) |
140 | MACAO | MO | |
141 | MACÉDOINE, L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE | MK | OUI (19) |
142 | MADAGASCAR | MG | |
143 | MALAWI | MW | |
144 | MALAISIE | MY | |
145 | MALDIVES | MV | |
156 | MALI | ML | |
157 | MALTE | MT | OUI (31) |
158 | MARSHALL, ÎLES | MH | |
159 | MARTINIQUE | MQ | OUI assimilé France |
160 | MAURITANIE | MR | |
161 | MAURICE | MU | OUI (30) |
162 | MAYOTTE | YT | OUI assimilé France |
163 | MEXIQUE | MX | |
164 | MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | FM | |
165 | MOLDOVA, RÉPUBLIQUE DE | MD | |
166 | MONACO | MC | OUI assimilé France |
167 | MONGOLIE | MN | |
168 | MONTÉNÉGRO | ME | OUI (22) |
169 | MONTSERRAT | MS | |
170 | MAROC | MA | |
171 | MOZAMBIQUE | MZ | |
172 | MYANMAR | MM | |
173 | NAMIBIE | NA | |
174 | NAURU | NR | |
175 | NÉPAL | NP | |
176 | PAYS-BAS | NL | OUI (18) |
177 | NOUVELLE-CALÉDONIE | NC | OUI assimilé France |
178 | NOUVELLE-ZÉLANDE | NZ | |
179 | NICARAGUA | NI | |
180 | NIGER | NE | |
181 | NIGÉRIA | NG | |
182 | NIUÉ | NU | |
183 | NORFOLK, ÎLE | NF | |
184 | MARIANNES DU NORD, ÎLES | MP | |
185 | NORVÈGE | NO | OUI (15) |
186 | OMAN | OM | |
187 | PAKISTAN | PK | |
188 | PALAOS | PW | |
189 | PALESTINIEN OCCUPÉ, TERRITOIRE | PS | |
190 | PANAMA | PA | |
191 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | PG | |
192 | PARAGUAY | PY | |
193 | PÉROU | PE | |
194 | PHILIPPINES | PH | |
195 | PITCAIRN | PN | |
196 | POLOGNE | PL | OUI (28) |
197 | PORTUGAL | PT | OUI (25) + Açores/Madère |
198 | PORTO RICO | PR | |
199 | QATAR | QA | |
200 | RÉUNION | RE | OUI assimilé France |
201 | ROUMANIE | RO | OUI (24) |
202 | RUSSIE, FÉDÉRATION DE | RU | |
203 | RWANDA | RW | |
204 | SAINT-BARTHÉLEMY | BL | |
205 | SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA | SH | |
206 | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | KN | |
207 | SAINTE-LUCIE | LC | |
208 | SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE) | MF | |
209 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | PM | OUI assimilé France |
210 | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | VC | |
211 | SAMOA | WS | |
212 | SAINT-MARIN | SM | OUI assimilé Italie |
213 | SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | ST | |
214 | ARABIE SAOUDITE | SA | |
215 | SÉNÉGAL | SN | |
216 | SERBIE | RS | OUI (22) |
217 | SEYCHELLES | SC | |
218 | SIERRA LEONE | SL | |
219 | SINGAPOUR | SG | |
220 | SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE) | SX | |
221 | SLOVAQUIE | SK | OUI (24) |
222 | SLOVÉNIE | SI | OUI (19) |
223 | SALOMON, ÎLES | SB | |
224 | SOMALIE | SO | |
225 | AFRIQUE DU SUD | ZA | |
226 | GÉORGIE DU SUD-ET-LES ÎLES SANDWICH DU SUD | GS | |
227 | SOUDAN DU SUD | SS | |
228 | ESPAGNE | ES | OUI (24) +Canaries/Baléares |
229 | SRI LANKA | LK | |
230 | SOUDAN | SD | |
231 | SURINAME | SR | |
232 | SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN | SJ | |
233 | SWAZILAND | SZ | |
234 | SUÈDE | SE | OUI (24) |
235 | SUISSE | CH | OUI (21) |
236 | SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE | SY | |
237 | TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE | TW | |
238 | TADJIKISTAN | TJ | |
239 | TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE | TZ | |
240 | THAÏLANDE | TH | |
241 | TIMOR-LESTE | TL | |
242 | TOGO | TG | |
243 | TOKELAU | TK | |
244 | TONGA | TO | |
245 | TRINITÉ-ET-TOBAGO | TT | |
246 | TUNISIE | TN | OUI (24) |
247 | TURQUIE | TR | OUI (26) |
248 | TURKMÉNISTAN | TM | |
249 | TURKS-ET-CAÏCOS, ÎLES | TC | |
250 | TUVALU | TV | |
251 | OUGANDA | UG | |
252 | UKRAINE | UA | |
253 | ÉMIRATS ARABES UNIS | AE | |
254 | ROYAUME-UNI | GB | OUI (22) |
255 | ÉTATS-UNIS | US | |
256 | ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | UM | |
257 | URUGUAY | UY | |
258 | OUZBÉKISTAN | UZ | |
259 | VANUATU | VU | |
260 | VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU | VE | |
261 | VIET NAM | VN | |
262 | ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | VG | |
263 | ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | VI | |
264 | WALLIS ET FUTUNA | WF | OUI assimilé France |
265 | SAHARA OCCIDENTAL | EH | |
266 | YÉMEN | YE | |
267 | ZAMBIE | ZM | |
268 | ZIMBABWE | ZW |
Il va de soi que les informations présentées dans cette article sont aussi utilisables si vous deviez effectuer un virement international dans un pays non-membre du réseau IBAN. Afin de vous faciliter la discussion avec votre banquier, je vous propose de télécharger cet article au format pdf et de l’imprimer. Cela vous permettra de gagner du temps…!
Merci beaucoup de parler de cet article autour de vous !
Merci de partager cet article sur Twitter, sur Facebook ou chez Google+ en cliquant sur un ou plusieurs des boutons ci-dessous. Si vous l’avez trouvé sympa, bien sûr ! Merci d’avance :
11 Responses to Virement international en Thaïlande